Updated Sep 17, 2025, 5:20 AM UTC
Here will keep track of every Los Angeles Dodgers game from the start of the 2025 season through the end of their postseason run, however long it lasts.
You can click on the dates below to find more information and stories from each particular game. All the individual stories from the games themselves have their own group on the site, “Dodgers scores and standings,” which can also be accessed from the navigation menu at the top of the site.
All of the games below are listed in reverse chronological order, with newest games at the top. We will update this page throughout the season.
- September 16: Phillies 9, Dodgers 6
- September 15: Phillies 6, Dodgers 5 (10 innings)
- September 14: Dodgers 10, Giants 2
- September 13: Dodgers 13, Giants 7
- September 12: Giants 5, Dodgers 1 (10 innings)
- September 10: Dodgers 9, Rockies 0
- September 9: Dodgers 7, Rockies 2
- September 8: Dodgers 3, Rockies 1
- September 7: Dodgers 5, Orioles 2
- September 6: Orioles 4, Dodgers 3
- September 5: Orioles 2, Dodgers 1
- September 4: Pirates 5, Dodgers 3
- September 3: Pirates 3, Dodgers 0
- September 2: Pirates 9, Dodgers 7
- August 31: Dodgers 5, D-backs 4
- August 30: D-backs 6, Dodgers 1
- August 29: D-backs 3, Dodgers 0
- August 27: Dodgers 5, Reds 1
- August 26: Dodgers 6, Reds 3
- August 25: Dodgers 7, Reds 0
- August 24: Dodgers 8, Padres 2
- August 23: Padres 5, Dodgers 1
- August 22: Padres 2, Dodgers 1
- August 21: Dodgers 9, Rockies 5
- August 20: Rockies 8, Dodgers 3
- August 19: Dodgers 11, Rockies 4
- August 18: Rockies 4, Dodgers 3
- August 17: Dodgers 5, Padres 4
- August 16: Dodgers 6, Padres 0
- August 15: Dodgers 3, Padres 2
- August 13: Angels 6, Dodgers 5
- August 12: Angels 7, Dodgers 6 (10 innings)
- August 11: Angels 7, Dodgers 4
- August 10: Blue Jays 5, Dodgers 4
- August 9: Dodgers 9, Blue Jays 1
- August 8: Dodgers 5, Blue Jays 1
- August 6: Cardinals 5, Dodgers 3
- August 5: Dodgers 12, Cardinals 6
- August 4: Cardinals 3, Dodgers 2
- August 3: Dodgers 3, Rays 0
- August 2: Rays 4, Dodgers 0
- August 1: Dodgers 5, Rays 0
- July 30: Reds 5, Dodgers 2
- July 29: Dodgers 5, Reds 4
- July 28: Dodgers 5, Reds 2
- July 27: Red Sox 4, Dodgers 3
- July 26: Red Sox 4, Dodgers 2
- July 25: Dodgers 5, Red Sox 2
- July 23: Dodgers 4, Twins 3
- July 22: Twins 10, Dodgers 7
- July 21: Dodgers 5, Twins 2
- July 20: Brewers 6, Dodgers 5
- July 19: Brewers 8, Dodgers 7
- July 18: Brewers 2, Dodgers 0
- July 13: Dodgers 5, Giants 2 (11 innings)
- July 12: Dodgers 2, Giants 1
- July 11: Giants 8, Dodgers 7
- July 9: Brewers 3, Dodgers 2 (10 innings)
- July 8: Brewers 3, Dodgers 1
- July 7: Brewers 9, Dodgers 1
- July 6: Astros 5, Dodgers 1
- July 5: Astros 6, Dodgers 4
- July 4: Astros 18, Dodgers 1
- July 3: Dodgers 6, White Sox 2
- July 2: Dodgers 5, White Sox 4
- July 1: Dodgers 6, White Sox 1
- June 29: Dodgers 5, Royals 1
- June 28: Royals 9, Dodgers 5
- June 27: Dodgers 5, Royals 4
- June 26: Dodgers 3, Rockies 1
- June 25: Dodgers 8, Rockies 1
- June 24: Dodgers 9, Rockies 7
- June 22: Dodgers 13, Nationals 7
- June 21: Nationals 7, Dodgers 3
- June 20: Dodgers 6, Nationals 5
- June 19: Padres 5, Dodgers 3
- June 18: Dodgers 4, Padres 3
- June 17: Dodgers 8, Padres 6
- June 16: Dodgers 6, Padres 3
- June 15: Dodgers 5, Giants 4
- June 14: Dodgers 11, Giants 5
- June 13: Giants 6, Dodgers 2
- June 11: Dodgers 5, Padres 2
- June 10: Padres 11, Dodgers 1
- June 9: Dodgers 8, Padres 7 (10 innings)
- June 8: Dodgers 7, Cardinals 3
- June 7: Cardinals 2, Dodgers 1
- June 6: Cardinals 5, Dodgers 0
- June 5: Dodgers 6, Mets 5
- June 4: Mets 6, Dodgers 1
- June 3: Dodgers 6, Mets 5 (10 innings)
- June 2: Mets 4, Dodgers 3 (10 innings)
- June 1: Yankees 7, Dodgers 3
- May 31: Dodgers 18, Yankees 2
- May 30: Dodgers 8, Yankees 5
- May 28: Guardians 7, Dodgers 4
- May 27: Dodgers 9, Guardians 5
- May 26: Dodgers 7, Guardians 2
- May 25: Mets 3, Dodgers 1
- May 24: Mets 5, Dodgers 2
- May 23: Dodgers 7, Mets 5 (13 innings)
- May 21: Dodgers 3, D-backs 1
- May 20: Dodgers 4, D-backs 3 (10 innings)
- May 19: D-backs 9, Dodgers 5
- May 18: Angels 6, Dodgers 4
- May 17: Angels 11, Dodgers 9
- May 16: Angels 6, Dodgers 2
- May 15: Dodgers 19, A’s 2
- May 14: Dodgers 9, A’s 3
- May 13: A’s 11, Dodgers 1
- May 11: Dodgers 8, D-backs 1
- May 10: D-backs 3, Dodgers 0
- May 9: Dodgers 14, D-backs 11
- May 8: D-backs 5, Dodgers 3
- May 7: Dodgers 10, Marlins 1
- May 6: Marlins 5, Dodgers 4 (10 innings)
- May 5: Dodgers 7, Marlins 4
- May 4: Braves 4, Dodgers 3
- May 3: Dodgers 10, Braves 3
- May 2: Dodgers 2, Braves 1
- April 30: Dodgers 12, Marlins 7
- April 29: Dodgers 15, Marlins 2
- April 28: Dodgers 7, Marlins 6 (10 innings)
- April 27: Dodgers 9, Pirates 2
- April 26: Dodgers 8, Pirates 4
- April 25: Pirates 3, Dodgers 0
- April 23: Cubs 7, Dodgers 6
- April 22: Cubs 11, Dodgers 10 (10 innings)
- April 20: Dodgers 1, Rangers 0
- April 19: Rangers 4, Dodgers 3
- April 18: Dodgers 3, Rangers 0
- April 16: Dodgers 8, Rockies 7
- April 15: Dodgers 6, Rockies 2
- April 14: Dodgers 5, Rockies 3
- April 13: Cubs 4, Dodgers 2
- April 12: Cubs 16, Dodgers 0
- April 11: Dodgers 3, Cubs 0
- April 9: Dodgers 6, Nationals 5
- April 8: Nationals 8, Dodgers 2
- April 7: Nationals 6, Dodgers 4
- April 6: Phillies 8, Dodgers 7
- April 5: Dodgers 3, Phillies 1
- April 4: Phillies 3, Dodgers 2
- April 2: Dodgers 6, Braves 5
- April 1: Dodgers 3, Braves 1
- March 31: Dodgers 6, Braves 1
- March 29: Dodgers 7, Tigers 3
- March 28: Dodgers 8, Tigers 5 (10 innings)
- March 27: Dodgers 5, Tigers 4
- March 19 (in Tokyo): Dodgers 6, Cubs 3
- March 18 (in Tokyo): Dodgers 4, Cubs 1
Dodgers scores & standingsSep 16
Dodgers scores & standingsSep 16
The Dodgers and Phillies looked like the top contenders they are in a back-and-forth fight Monday. Tuesday’s game looks to be more of the same
Dodgers scores & standingsSep 16
Dodgers scores & standingsSep 16
The Dodger lefty relievers had no answer to the Phillies’ hitters, and in a battle of back and forth, Philly managed to throw the final punch and win it in extras
Dodgers scores & standingsSep 16
Dodgers scores & standingsSep 16
Max Muncy, Mookie Betts, and Andy Pages homered for the Dodgers but the Phillies prevailed in 10 innings in the series opener at Dodger Stadium to clinch NL East
Dodgers scores & standingsSep 15
Dodgers scores & standingsSep 15
The Dodgers and Phillies battle Tuesday night at Dodger Stadium in Los Angeles.
22 minutes ago22 minutes ago
22 minutes ago22 minutes ago
51 minutes ago51 minutes ago
Loading comments
Getting the conversation ready...
Comments